Prijslijst Keuringen
Prijslijst Medische Keuringen | Prijslijst Vaccinaties
Aan deze prijslijst kunnen geen rechten worden ontleend.
| Keuring (Prijzen inclusief 19% BTW ***) | |
| Rijbewijskeuring A/B/E (70-plus) | € 48,00 |
| Rijbewijskeuring C/D/E | € 60,00 Aanbieding |
| Eigen verklaring Rijbewijskeuring C/D/E | € 23,00 |
| Taxikeuring chauffeurspas | € 59,50 |
| Medibuspas (chauffeurskeuring touringcar) | € 111,00 |
| Sportkeuring (inclusief verklaring) | € 89,25 (vanaf) |
| Medische Keuring Racelicentie (zonder inspan. ECG) | € 59,50 |
| Medische Keuring Parachutespringen | € 59,50 |
| Medische Keuring voor Adoptie | € 91,15 |
| Preventief medisch onderzoek | |
| Health Check (inclusief rapportage) | €178,50 (vanaf) |
| Duikmedisch onderzoek | € 100,00 |
| Duikmedisch onderzoek (herhalingsonderzoek) | € 85,00 |
| Sportmedisch onderzoek | offerte |
| Preventief medisch onderzoek (PMO) | offerte |
| Periodiek Gezondheidskundig Onderzoek (PGO) | offerte |
| Preventief Geneeskundig Onderzoek | offerte |
| Gericht medisch onderzoek | offerte |
| Verrichtingen | |
| ECG, rust (“hartfilmpje”) | € 65,00 |
| Inspannings ECG (“fietsproef”) | verwijzing |
| Audiometrie (gehoortest) | € 35,00 |
| Visustest (dichtbij, veraf) | € 35,00 |
| Longfunctieonderzoek | € 61,00 |
| Laboratoriumbepalingen: standaardbepalingen, per waarde | € 9,75 |
| Urine stick: eiwit, glucose | € 11,00 |
| In opdracht van verzekeringsmaatschappij | |
| Keuring Levensverzekering / Keuring Hypotheek | *** |
| Huisartsenkeuring | *** |
| Internistenkeuring | *** |
| Klein gericht medisch onderzoek | *** |
| Keuring Arbeidsongeschiktheidsverzekering (AOV) | *** |
| ***Declaratie door ons bij uw verzekeringsmaatschappij. | |
| Verrichting op locatie | |
| per retourkilometer (= 2 gewone kilometers) | € 2,50 (excl BTW) |
Hierboven genoemde prijzen zijn inclusief BTW of BTW vrij of ander aangegeven. Fouten zijn voorbehouden !

